Kami bukan sahaja menyediakan sebut harga yang mudah, tetapi kami pakar dalam pemilihan, pengiraan dan lukisan.
Pilihan Teratas
-
DELCO DK07 Pilot Operated Diaphragm Type Stainless Steel Solenoid Valve
Injap Solenoid yang dikendalikan oleh Juruterbang Baca lagi
DELCO Valve Cast Iron Electric Lug Type Butterfly Valves
model: DK56-LB
Julat Saiz: 2″ to 16″
Julat Tekanan: 1.0~1.6MPa
Bahan: Cast Steel, Cast Iron, Ductile Iron, Stainless Steel
DELCO Electric Actuated Lug Type Butterfly Valves
Parameter Teknikal Badan Injap
Normal Size Range | 2″, 2.5″, 3″, 4″, 5″, 6″, 8″, 10″, 12″, 14″, 16″ | Tamat Sambungan | Lug |
Bahan Teras | Stainless Steel 304/316/316L | Tekanan Kerja | <16 bar (232 psi) |
Bahan Badan | Besi tuang | Media yang Sesuai | Water, Air, Oil, Gas, etc |
Voltage | DC-12V, 24V; AC-24V, 110V, 220V, 380V | Suhu Media | -10 to 180℃ (14℉ to 356℉) |
Voltage Tolerance | ±10% | Struktur | Midline structure A type |
Parameter Teknikal Penggerak Injap
ON/OFF Jenis Penggerak Elektrik: Menampilkan putaran 90 darjah, penggerak ini menawarkan bekalan kuasa AC/DC, kawalan isyarat dan keupayaan menimpa manual. Dengan tork tinggi sehingga 4000Nm, ia memastikan prestasi yang boleh dipercayai dalam persekitaran yang mencabar.
Penggerak Elektrik Jenis Modulasi: Laraskan sudut buka/tutup dengan lancar dari 0 hingga 90 darjah dengan penggerak ini. Dilengkapi dengan bekalan kuasa AC/DC, kawalan isyarat dan override manual, ia memberikan kawalan yang tepat dan tork tinggi sehingga 4000Nm.
Penggerak Elektrik Jenis Pintar: Kawal dengan mudah menggunakan penggerak pintar, membolehkan anda melaraskan sudut buka/tutup dengan ketepatan. Menampilkan skrin paparan LED untuk pemantauan yang mudah, ia menawarkan bekalan kuasa AC/DC, kawalan isyarat, override manual dan tork tinggi sehingga 4000Nm.


Siri | 5 | 10 | 16 | 30 | 60 | 125 | 250 | 400 |
Keluaran Tork | 50Nm | 100Nm | 160Nm | 300Nm | 600Nm | 1250Nm | 2500Nm | 4000Nm |
Masa Kitaran 90° | 20S | 15/30S | 15/30S | 15/30S | 30S | 100S | 100S | 100S |
Sudut Putaran | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° |
Bekerja Semasa | 0.23A | 0.35A | 0.4A | 0.45A | 0.6A | 1.03A | 1.85A | 2.7A |
Memandu Motor | 50W | 75W | 80W | 100W | 130W | 210W | 285W | 360W |
Standard Pemasangan | Pemasangan langsung ISO5211 | |||||||
Pilihan Voltan | DC12V, DC24V, AC24V, AC110V, AC220V, AC380V | |||||||
Isyarat Input | 4-20mA, 1-5VDC, 0-10VDC | |||||||
Isyarat Output | 4-20mA, 1-5VDC, 0-10VDC | |||||||
Kelas Perlindungan | Kelas perlindungan IP65 | |||||||
Suhu Ambien | -20 hingga +60°C |
Dapatkan Sebut Harga Pantas
SYOR
-
DELCO DK07 Pilot Operated Diaphragm Type Stainless Steel Solenoid Valve
Injap Solenoid yang dikendalikan oleh Juruterbang Baca lagi

Dapatkan Sebut Harga Pantas
SYOR
-
DELCO DK07 Pilot Operated Diaphragm Type Stainless Steel Solenoid Valve
Injap Solenoid yang dikendalikan oleh Juruterbang Baca lagi